Product
當前位置:首頁 / 產品中心 / 專用材料試驗機 / 熔融指數儀(溶體流動速率試驗機) / 熔融指數儀(溶體流動速率試驗機)
簡要描述:熔融指數儀(溶體流動速率試驗機) 技術參數: 溫度控制范圍 100~450℃ 溫度控制波動 ±0.5以內℃ 溫度控制4h漂移 不超過±0.5℃ 溫度控制溫度梯度 ≤1.0℃(料筒內口模上端10-50mm均熱帶區(qū)域內) 溫度控制分辨力 0.1℃ 加料后料筒溫度恢復時間 ≤4min 計時鐘范圍 0~6000s
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 特斯麥特 | 應用領域 | 環(huán)保,化工 |
---|
熔融指數儀(溶體流動速率試驗機)介紹:
熔融指數儀(溶體流動速率試驗機)參數:
技術參數: | |
溫度控制范圍 | 100~450℃ |
溫度控制波動 | ±0.5以內℃ |
溫度控制 4h漂移 | 不超過±0.5℃ |
溫度控制溫度梯度 | ≤1.0℃(料筒內口模上端10-50mm均熱帶區(qū)域內) |
溫度控制分辨力 | 0.1℃ |
加料后料筒溫度恢復時間 | ≤4min |
計時鐘范圍 | 0~6000s |
計時鐘分辨率 | 0.1-1s |
自動切割裝置 | 設定間隔時間(2~1000s任意可調),自動完成切割 |
點動切割裝置 | 手動按鈕電動切割 |
手動切割裝置 | 手動旋轉手柄切割 |
口模內徑 | Φ2.095±0.005mm |
料筒內徑 | Φ9.550±0.025mm |
砝碼負荷準確度 | ≤±0.5% |
砝碼負荷范圍 | 325-21600g不連續(xù),組合負荷能夠滿足標準要求。 |
測定范圍 | 0.1~100g/10min |
主機外形尺寸(長×寬×高) | 460mm×320mm×740mm |
主機重量 | 約50kg |
主機電源 | 交流單相220±10% 50Hz 3A
|
上一篇金屬擺錘沖擊試驗機
下一篇熱變形維卡軟化點試驗機